Dabar rodoma: Gibraltaras - Pašto Ženklai (1886 - 2022) - 2079 ženklai.
22. gegužė WM: Niekas Perforacija: 13¼ x 13
1. rugpjūtis WM: Niekas Perforacija: 13¼
6. spalis WM: Niekas Perforacija: 14¼
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | AAS | 26P | daugiaspalvė | William Shakespeare, 1564-1616 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 842 | AAT | 26P | daugiaspalvė | Sir Winston Churchill, 1874-1965 | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 843 | AAU | 38P | daugiaspalvė | Mahatma Gandhi, 1869,1948 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 844 | AAV | 38P | daugiaspalvė | Albert Einstein, 1879-1955 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 841‑844 | 4,08 | - | 4,08 | - | USD |
10. lapkritis WM: Niekas Perforacija: 13¼ x 13
4. kovas WM: Niekas Perforacija: 13¼ x 13
4. kovas WM: Niekas Dizainas: Stephen Perera Graviravimas: Stampatore: BDT International Security Printers Perforacija: 13
| Nr. | Tipas | D | Spalva | Apibūdinimas |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | ABF | 1P | raudono vyno | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 855 | ABF1 | 2P | gelsvai ruda | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 856 | ABF2 | 4P | mėlyna | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 857 | ABF3 | 5P | žalia | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 858 | ABF4 | 10P | gelsvai oranžinė | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 859 | ABF5 | 12P | raudona | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 860 | ABF6 | 20P | melsvai žalia | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 861 | ABF7 | 28P | purpurinė | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 862 | ABF8 | 30P | rausvai oranžinė | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 863 | ABF9 | 40P | juoda | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 864 | ABF10 | 42P | tamsiai žalia | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 865 | ABG | 50P | alyvuogių | Perf:14 | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 866 | ABG1 | 1£ | juoda | Perf:14 | 2,91 | - | 2,91 | - | USD |
|
|||||||
| 867 | ABG2 | 3£ | mėlyna | Perf:14 | 9,32 | - | 9,32 | - | USD |
|
|||||||
| 868 | ABG3 | 1ST | rausvai oranžinė | Self-adhesive | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 854‑868 | 20,68 | - | 20,68 | - | USD |
19. kovas WM: Niekas Perforacija: 12½
20. kovas WM: Niekas Perforacija: 13
20. kovas WM: Niekas Perforacija: 13
20. kovas WM: Niekas Perforacija: 13
19. gegužė WM: Niekas Perforacija: 13
